Conçu pour les opérations douanières aviation urgentes
Doana s'intègre à vos workflows existants au lieu d'imposer une nouvelle plateforme.
| Capacité | Doana | Plateforme douanière générique | Workflow manuel historique |
|---|---|---|---|
| Fonctionne directement dans les boîtes Outlook/Gmail | Oui | Non | Non |
| Fonctionne dans Slack/Teams/WhatsApp | Oui | Non | Non |
| Traite les documents par simple transfert d'e-mail | Oui | Partiel | Non |
| Exporte vers Excel, JSON, CSV et modèles personnalisés | Oui | Partiel | Partiel |
| Couverture aviation spécifique (EASA, AOG, MRO) | Oui | Non | Partiel |
| Contrôles multi-régimes (CARM, ICS2, CBAM, UK CDS) | Oui | Partiel | Non |
| Mise en service en moins de 5 minutes | Oui | Non | Non |
| Aucune nouvelle plateforme à apprendre pour les ops | Oui | Non | Partiel |
Références concurrentielles basées sur le positionnement public des produits et des schémas de déploiement courants.
Il se connecte à vos outils existants, extrait l'essentiel et exporte dans le format demandé par votre broker ou vos systèmes.
Connectez une fois, puis traitez chaque document douanier dans votre workflow actuel.
Les deux modes incluent par défaut les modules CARM, ICS2, CBAM et UK CDS.